THAI AIRWAYS 58th Anniversary สายการบินไทย ฉลองครบรอบ 58 ปี จัดโปรโมชั่นจองตั๋วโดยสารราคาพิเศษ สู่หลากหลายจุดหมายทั่วโลก เดินทางไป – กลับ เริ่มต้นที่ 5,695 บาท/ท่าน เท่านั้น
ออกบัตรโดยสาร: วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2561 จองได้ที่ https://www.thaiairways.com/
ช่วงเวลาเดินทาง: 15 เมษายน – 30 กันยายน 2561
(ยกเว้นช่วงเวลาที่กำหนด)
จาก กรุงเทพ ไป | *ราคาไป-กลับรวมภาษี เริ่มต้นที่ (บาท) | ||
---|---|---|---|
ชั้นธุรกิจ | ชั้นประหยัด พรีเมี่ยม | ชั้นประหยัด | |
ฮ่องกง | 23,910 | – | 7,805 |
ฟุกุโอกะ | 62,225 | – | 16,525 |
โตเกียว / โอซากา / นาโกยา | 63,210 | – | 18,065 |
ซับโปโร | 63,965 | – | 18,345 |
โซล / ปูซาน | 44,535 | – | 14,390 |
ไทเป | 31,540 | – | 11,230 |
เกาสง | – | 19,560 | 10,910 |
มะนิลา | 29,835 | – | 9,415 |
ปักกิ่ง/ เซี่ยงไฮ้ | 39,290 | – | 14,275 |
เฉิงตู | 28,050 | – | 10,810 |
กวางโจว | 26,950 | – | 9,670 |
เซียะเหมิน | 26,450 | – | 10,390 |
คุนหมิง | 23,950 | – | 8,385 |
กัวลาลัมเปอร์ | – | 19,145 | 6,165 |
ปีนัง | – | 13,925 | 6,025 |
จาการ์ตา / เดนปาซาร์ | 36,445 | – | 11,230 |
สิงคโปร์ | 23,625 | – | 7,600 |
ย่างกุ้ง | 17,800 | 13,650 | 6,750 |
โฮจิมินห์ / ฮานอย | 18,055 | – | 5,695 |
พนมเปญ / เวียงจันทน์ | 17,010 | 14,860 | 6,360 |
เสียมราฐ | – | 14,860 | 6,820 |
เดลี / บังกะลอร์ / ไฮเดอราบัด / เชนไน | 30,355 | – | 10,905 |
มุมไบ | 30,895 | 23,445 | 12,105 |
ชัยปุระ | – | – | 13,355 |
ลัคนาว | – | – | 12,545 |
กาฐมาณฑุ | 25,995 | – | 11,835 |
การาจี / ละฮอร์ / อิสลามาบัด | 36,295 | – | 16,335 |
ธากา / กัลกัตตา / โคลัมโบ | 24,120 | – | 9,640 |
ดูไบ / มัสกัต | 42,320 | – | 16,130 |
ซิดนีย์ | 82,860 | – | 23,160 |
บริสเบน / เมลเบิร์น /เพิร์ท | 82,860 | – | 23,160 |
โอ๊กแลนด์ | 101,825 | – | 26,145 |
ลอนดอน | 124,260 | – | 31,490 |
แฟรงก์เฟิร์ต | 112,360 | – | 28,830 |
ซูริก | 106,845 | – | 26,715 |
ปารีส | 109,330 | – | 27,640 |
มิวนิก / เวียนนา | 108,485 | – | 28,355 |
มิลาน | 106,800 | – | 26,670 |
โรม / บรัสเซลส์ | 107,335 | – | 27,205 |
ออสโล / โคเปนเฮเกน / สตอกโฮล์ม | 106,560 | 64,930 | 26,430 |
มอสโก | 100,700 | – | 24,000 |
จาก ภูเก็ต ไป | ราคาไป-กลับ รวมภาษี เริ่มต้นที่ (บาท) | |
---|---|---|
ชั้นธุรกิจ | ชั้นประหยัด | |
ฮ่องกง | 27,910 | 8,040 |
ปักกิ่ง | 39,790 | 14,585 |
แฟรงก์เฟิร์ต | 112,360 | 30,460 |
หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด